“即兴、适应、克服,心态非常有用,但有时您只需要一个无需额外修补即可工作并解决问题的设备。 CCR2004-1G-12S+2XS 就是这样做的——忘记所有连接问题,并以您喜欢的任何方式扩展您的设置。这款方便的路由器具有 12 个 10G SFP+ 和 2 个 25G SFP28 端口。
Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS是我们迄今为止单核性能最强的路由器。它在单隧道(高达 3.4 Gbps)和 BGP 馈送处理方面提供了令人难以置信的结果。
为任何事情做好准备:10G、40G 和现在的 25G!与 CRS317-1G-16S+RM、CRS312-4C+8XG-RM 和 CRS326-24S+2Q+RM 等 MikroTik 多端口产品搭配使用,您的网络设置将无止境。在性能方面,CCR2004-1G-12S+2XS 与著名的 CCR1009/CCR1016 路由器相当。借助双冗余电源,您可以忘记意外停机!凭借其精心设计的端口配置,新的 CCR2004-1G-12S+2XS 是任何专业网络武器库的完美补充——它可以在一些棘手的情况下为您节省大量时间! RouterOS v6 1792MB ECC / RouterOS v7 4GB ECC 中的 RAM 大小
产品手册


硬件规格:
| Details | |
|---|---|
| Product code | CCR2004-1G-12S+2XS |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | AL32400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 1700 MHz |
| Dimensions | 443 x 224 x 44 mm |
| RouterOS license | 6 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 4 GB |
| Storage size | 32G, 64G, 128G |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
以太网测试结果
| CCR2004-1G-12S+2XS | AL32400 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 3248 | 39444 | 6421 | 26300 | 11552 | 5915 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 1774 | 21543 | 1815 | 7434 | 1736 | 889 |
| Routing | none (fast path) | 3231 | 39237 | 6344 | 25985 | 10322 | 5285 |
| Routing | 25 simple queues | 2214 | 26887 | 2277 | 9327 | 2259 | 1157 |
| Routing | 25 ip filter rules | 1096 | 13310 | 1108 | 4538 | 1136 | 582 |
IPsec test results
| CCR2004-1G-12S+2XS | AL32400 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 303.6 | 3400.3 | 353.6 | 1448.3 | 354.7 | 181.6 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 302.0 | 3382.4 | 378.8 | 1551.6 | 376.4 | 192.7 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 302.0 | 3382.4 | 378.8 | 1551.6 | 376.4 | 192.7 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 300.3 | 3363.4 | 374.5 | 1534.0 | 374.5 | 191.7 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 300.3 | 3363.4 | 374.5 | 1534.0 | 374.5 | 191.7 |








