Watchguard 升级

Watchguard 设备固件过期了吗 ... ?
厌倦了昂贵的固件升级付费吗 ... ?
是否需要下一代防火墙特性:IDS、 IPS、 IP 声誉、ET、思科自动识别、自动防御的免费实时更新 ...
您可以考虑升级到 pfsense,同时保持防火墙规则不变
我们提供了一个“无害”升级过程,使用全新的 pfsense M.2 SSD 或 pfsense sata SSD 系统令你过时的 Watchguard 防火墙再生。 (同时保持原有 Watchguard 固件保存在相同的硬件中)
|
Watchguard XTM 505 Watchguard XTM 510 Watchguard XTM 520 Watchguard XTM 530 |
![]() |
请拨打 +852.23120878 获得技术支持 |
WatchGuard XTM 5XX 系列防火墙设备具有最新版本的 pfsense 和免费的思科自动感应,自动防御订阅,这是多么神奇的成本效益组合!
型号比较:
| WatchGuard 型号 | XTM 505 | XTM 510 | XTM 520 | XTM 530 |
|---|---|---|---|---|
| 说明 | 适合价格合理、满足性能驱动及安全性的主要办公室 | 适合安全性、快速吞吐量和增长空间的主要办公室/总部 | 适合企业级的性能和安全一体化解决方案的主要办公室/总部> /td> | 适合企业级的性能和强大的安全、灵活的集中化管理的主要办公室/总部 |
| 硬件 | ||||
| 可升级型号 | N/A | |||
| 接口 | 6: 10/100/1000 和 1:10/100 | 6: 10/100/1000 和 1:10/100 | 6: 10/100/1000 和 1:10/100 | 6: 10/100/1000 和 1:10/100 |
| 安全 | ||||
| 应用程序代理 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323, TFTP | |||
| 入侵防御 (DOS、DDOS、PAD、端口扫描、欺骗攻击、地址空间探测等等) | ||||
| 无线模式 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 使用透明 Windows 身份验证 | ||||
| 性能 | ||||
| 防火墙的吞吐量** | 1.5 Gbps | 1.8 Gbps | 2.2 Gbps | 2.6 Gbps |
| VPN 吞吐量** | 210 Mbps | 350 Mbps | 550 Mbps | 750 Mbps |
| AV 吞吐量** | 520 Mbps | 625 Mbps | 760 Mbps | 900 Mbps |
| IPS 吞吐量** | 500 Mbps | 600 Mbps | 735 Mbps | 870 Mbps |
| XTM 吞吐量** | 330 Mbps | 395 Mbps | 480 Mbps | 570 Mbps |
| 并发会话* (bi-directional) |
40,000 | 50,000 | 100,000 | 350,000 |
| VPN 通道 | ||||
| 分公司 VPN 通道 (Max.) | 65 | 75 | 200 | 600 |
| 带 SSL 的移动 VPN (Incl/Max) | 1 / 65 | 1 / 75 | 1 / 300 | 1 / 600 |
| 具有 IPSec 客户端许可证的移动 VPN (绑定) | 5 | 25 | 50 | 400 |
| 移动 VPN 与 IPSec 通道 (Max.) | 75 | 100 | 300 | 1,000 |
| VPN Authentication | ||||
| 管理 | ||||
| 可选集中(多盒)管理。可选许可证允许拖放 VPN 和一键式设备更新 | 4-device WatchGuard System Manager 许可证包含在购买中。 或可升级为免费 pfsense、免费 VPN、免费 HAproxy、免费高可用同步(pfsync)… |
|||
| 网络特性 | ||||
| 动态 NAT | ||||
| 静态 NAT | ||||
| 一对一 NAT | ||||
| VLAN | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 策略路由 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 |
| 广域网故障转移 | ||||
| Multi-WAN 负载平衡 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 |
| 服务器负载均衡 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 |
| 流量管理/QoS | ||||
| 高可用性/主动/被动 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 |
| 动态路由 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 | Fireware XTM Pro 中可选,但在 pfsense 中免费 |
| VoIP (SIP and H.323)支持 | ||||
| 网络功能 | ||||
| 应用程序控制 | 安全包中含有,但在 pfsense 中免费 | 可选,但在 pfsense AppID 中免费 | 可选,但在 pfsense AppID 中免费 | 可选,但在 pfsense AppID 中免费 |
| 开启声誉防御 | 安全包中含有,但在 pfsense 中免费 | 可选,但在 pfsense AppID 中免费 | 可选,但在 pfsense AppID 中免费 | 可选,但在 pfsense AppID 中免费 |
| 病毒检测垃圾邮件拦截 | 安全包中含有,但在 pfsense pfBlockerNG 免费 | 可选,但在 pfsense pfBlockerNG 中免费 | 可选,但在 pfsense pfBlockerNG 中免费 | 可选,但在 pfsense pfBlockerNG 中免费 |
| 网关防病毒/入侵预防服务 (IPS) | 安全包中含有,但在 pfsense 免费 | 可选,但在 pfsense 中免费 | 可选,但在 pfsense 中免费 | 可选,但在 pfsense 中免费 |
| 网络拦截与 HTTPS URL 过滤 | 安全包中含有,但在 pfsense 免费 | 可选,但在 pfsense 中免费 | 可选,但在 pfsense 中免费 | 可选,但在 pfsense 中免费 |
| LiveSecurity® 服务 | 可选 1 年 和 3 年订阅, 但在 pfsense 中免费 | |||
*并发会话在这里表示双向连接的数量。
** 吞吐率会因环境 & 配置而异




