Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q

新款 Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM 是一款 48 独立端口交换机,带有组合组。
如果您正在寻找一个能够让您的网络设置领先于曲线而又不花钱的单一交换机,那就别无所求。
新型 Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM 是一种有效且适应性强的机架式解决方案,用于在苛刻和繁忙的环境中管理网络。 通过这款产品,我们的目标是设置一个新的性价比标准 - 获得更多功能,同时花费更少!
这款功能强大的交换机具有 48 个 1G RJ45 端口和 4 个 10G SFP+ 端口。 还有 2 个 40G QSFP+ 端口,用于极快的光纤连接或与其他 40 Gbps 设备的链接。 总无阻塞吞吐量为168 Gbps,交换容量为336 Gbps,转发速率达到235 Mpps。
产品手册


硬件规格:
| Details | |
|---|---|
| Product code | CRS354-48G-4S+2Q+RM |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 297 x 443 x 44 mm |
| RouterOS license | 5 |
| Operating System | SwOS / RouterOS (Dual boot) |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Switching results
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13,662.2 | 165,914.0 | 39,497.2 | 161,780.5 | 250,148.8 | 128,076.2 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13,662.2 | 331,828.1 | 39,497.2 | 323,560.9 | 250,148.8 | 256,152.4 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13,662.2 | 168,100.0 | 39,497.2 | 168,100.0 | 250,148.8 | 168,100.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13,662.2 | 336,200.0 | 39,497.2 | 336,200.0 | 250,148.8 | 336,200.0 |
以太网测试结果
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
| Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
| Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
| Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |

